„CZWARTKOWE”

 OKRĘGOWE   TURNIEJE    PAR  KS  „GWARDIA”    WROCŁAW 

Wyniki turniejów w 2018 roku

Wyniki turniejów w 2017 roku

PKL-e 2017 (zestawienia miesięczne od czerwca do grudnia)

DŁUGA FALA:  I kwartał BRUTTO  NETTO  II kwartał BRUTTO  NETTO; III kwartał BRUTTO  NETTO;  IV kwartał BRUTTO NETTO   

GRUDZIEŃ:      07.12.2017 Ж    14.12.2017 Ж    21.12.2017 Ж    28.12.2017 Ж

LISTOPAD:  02.11.2017 Ж   09.11.2017 Ж  16.11.2017 Ж  23.11.2017 Ж  30.11.2017 Ж

PAŹDZIERNIK:    05.10.2017 Ж     12.10.2017 Ж     19.10.2017 Ж     26.10.2017 Ж

WRZESIEŃ:    07.09.2017 Ж     14.09.2017 Ж     21.09.2017 Ж   28.09.2017 Ж

SIERPIEŃ:  03.08.2017 Ж   10.08.2017 Ж   17.08.2017 Ж   24.08.2017 Ж   31.08.2017 Ж

LIPIEC:   06.07.2017 Ж   13.07.2017 Ж   20.07.2017 Ж   27.07.2017 Ж 

CZERWIEC:  01.06.2017 Ж   08.06.2017 Ж  15.06.2017 nie gramy  22.06.2017 Ж  29.06.2017 Ж

MAJ:    04.05.2017 Ж    11.05.2017 Ж    18.05.2017 Ж    25.05.2017 Ж

KWIECIEŃ:    06.04.2017 Ж    13.04.2017 Ж    20.04.2017 Ж    27.04.2017  -  odwołany

MARZEC:    02.03.2017 Ж   09.03.2017 Ж   16.03.2017 Ж  23.03.2017 Ж   30.03.2017 Ж

LUTY:      02.02.2017 Ж       09.02.2017 Ж       16.02.2017 Ж       23.02.2017 Ж

STYCZEŃ:      05.01.2017 Ж       12.01.2017 Ж       19.01.2017 Ж        26.01.2017 Ж

Wyniki turniejów w 2016 roku

Ostatnia aktualizacja:  03.01.2018 r.